Круг алюмінієвий АК6
Опис
189 | Пруток | АК6 ф30*нд | 0,447 |
190 | Пруток | АК6 ф40*нд | 0,441 |
191 | Пруток | АК6 ф50*нд | 0,478 |
193 | Пруток | АК6 ф70*нд | 0,568 |
194 | Пруток | АК6 ф80*нд | 0,589 |
195 | Пруток | АК6 ф90*нд | 0,909 |
196 | Пруток | АК6 ф100*нд | 0,9325 |
197 | Пруток | АК6 ф120*нд | 1,006 |
200 | Пруток | АК6 ф140*нд | 1,046 |
201 | Пруток | АК6 ф150*нд | 1,100 |
202 | Пруток | АК6 ф160*нд | 0,211 |
203 | Пруток | АК6 ф180*нд | 0,371 |
205 | Пруток | АК6 ф220*нд | 0,086 |
206 | Пруток | АК6 ф250*нд | 0,498 |
Оплата і доставка
Способи доставки
- Нова Пошта
- Самовивіз
- Інтайм
- Нічний Експрес
Способи оплати
- Передоплата
- Готівковий розрахунок
- Безготівковий розрахунок